Her er fælles info vedr. Kulturencen.
Nu er Kulturwalk for skolerne slut for denne gang.Tak fordi I deltog. Det var vi meget glade for.
Vi havde en masse gode oplevelser med børnene og jer voksne når I kom forbi.
På mandag d. 22. august skal dem der kan, deltage i Kulturencen med Kahoot
Kahoot
Kulturencen foregår på Kahoot, hvor en elev der repræsenterer klassen deltager.Vi sender Kahoot Nr. kl.9.00 om mandagen d.22. august til de respektive lærere vi har på listen.
Husk at downloade appen Kahoot på forhånd.
Eleven (eller læreren) logger ind 2 min. før den respektive starttid.
Starttid for Kulturencen:
kl.10.00 for 4. klasserne
Kl.10.20 for 5. klasserne
Kl.10.40 for 6. klasserne
Vi starter Kulturencen op 1. min efter ovenstående starttid.
Husk at eleven skal bruge skolens navn og klasse (-er) ved navngivningen på Kahoot.
Præmier
Der er 2 stk. præmier til vinderne på hver årgang, således at der er to præmier til 4. kl. - 5. kl. og 6. kl.I tilfælde af stemmelighed trækker vi lod.
Præmien er et besøg på en af de deltagene kulturinstitutioner for en klasse med lærer og er stillet til rådighed af de respektive kulturinstitutioner:-)
Man modtager et Diplom med kontaktinfo på. I sørger selv for at kontakte og arrangere besøget.
Kulturwalken er en kulturel gåtur med besøg på en række af Silkeborgs Kulturinstitutioner for skoleelever fra 4. - 5. og 6. klasser, der kan deltage med deres lærer.
Kulturwalken er gratis for de deltagne skoler.
Liste med dage og tider for de deltage skoler og klasser
Skole | Dag | Tid | 4.klasse | 5.klasse | 6.klasse | Ca antal elever |
Gjern Skole | Onsdag | 09:00 | | | 6A | 25 |
Skægkærskolen | Onsdag | 09:20 | | 5C | | 25 |
Frisholm Skole | Onsdag | 09:30 | | 6A | | 25 |
Frisholm Skole | Onsdag | 09:40 | | 6B | | 25 |
Klippen, Den Kristne Friskole | Onsdag | 09:50 | 4A | | | 25 |
Klippen, Den Kristne Friskole | Onsdag | 10:00 | | 5A | | 25 |
Klippen, Den Kristne Friskole | Onsdag | 10:10 | | | 6A | 25 |
Skægkærskolen | Onsdag | 10:20 | 4A | | | 25 |
Skægkærskolen | Onsdag | 10:30 | 4B | | | 25 |
Skægkærskolen | Onsdag | 10:40 | 4A | | | 25 |
Skægkærskolen | Onsdag | 10:50 | | | 6A | 25 |
TH Langs | Onsdag | 11:00 | | 5A | | 25 |
TH Langs | Onsdag | 11:10 | | 5B | | 25 |
TH Langs | Onsdag | 11:20 | 4A | | | 25 |
TH Langs | Onsdag | 11:30 | 4A | | | 25 |
Resenbro | Torsdag | 09:00 | 4A | | | 25 |
Kornmod Realskole | Torsdag | 09:10 | | | 6C | 25 |
Gødvadskolen | Torsdag | 09:20 | | | 6A | 25 |
Gødvadskolen | Torsdag | 09:30 | | | 6B | 25 |
Gødvadskolen | Torsdag | 09:40 | | 5A | | 25 |
Gødvadskolen | Torsdag | 09:50 | | 5B | | 25 |
Kornmod Realskole | Torsdag | 10:00 | | 5B | | 25 |
Gødvadskolen | Torsdag | 10:10 | 4A | | | 26 |
Kornmod Realskole | Torsdag | 10:20 | 4B | | | 25 |
Kornmod Realskole | Torsdag | 10:30 | 4A | | | 25 |
Funder-Kragelund Skole | Torsdag | 10:40 | | 6F | 50 | |
Funder-Kragelund Skole | Torsdag | 10:50 | 4F | | 35 | |
Afdeling Kragelund | Torsdag | 11:00 | 4 | 6F | 44 | |
Funder-Kragelund Skole | Torsdag | 11:10 | 5F | | 37 | |
Gødvadskolen | Torsdag | 11:20 | 4B | | | 22 |
Buskelundskolen | Fredag | 09:30 | 4C | | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 09:40 | 4D | | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 09:50 | | 5C | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 10:00 | | 5D | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 10:10 | | | 6C | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 10:20 | 4A | | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 10:30 | 4A? | | | 25 |
Langsøskolen | Fredag | 10:40 | | 5A | | 25 |
Buskelundskolen | Fredag | 10:50 | 4B | | | 25 |
TH Langs | Fredag | 11:00 | | | 6A | 25 |
TH Langs | Fredag | 11:10 | | | 6B | 25 |
Dybkærskolen | Fredag | 11:20 | | 5A | | 25 |
Dybkærskolen | Fredag | 11:30 | | 5B | | 25 |
Gjessøskole | Fredag | 11:40 | | 5 | 6 | 28 |
I alt | | | | | | 1162 |
Turplan i Tid
Hændelse | Tid i minutter | Sted | Ankomst til |
Ophold Museum Jorn | 5 | På Museum jorn | |
Gåtur | 21 | Tur fra Jorn til DKS | |
7 stk Fugle | 7 | 1 min. ophold hver fugl på ruten | |
Ankomst til DKS | 33 | DKS | 33 |
Ophold på DKS | 5 | DKS | |
Tur til Biblioteket | 1 | Biblioteket | |
Ankomst til Biblioteket | 39 | Biblioteket | 39 |
Ophold på Biblioteket | 5 | Biblioteket | |
Tur til Silkeborg Arkiv | 1 | Sil. Arkiv | |
Ankomt Sil. Arkiv | 45 | Sil. Arkiv | 45 |
Ophold på silkeborg Arkiv | 5 | Sil. Arkiv | |
Toiletpause | 5 | Toilet på Campus tv. | |
Tur til Kunstcenteret Sil.Bad | 8 | Tur til Kunstcenter | |
Ankomst til Kunstcenter | 63 | Kunstcenteret Sil. Bad | 63 |
Ophold på Kunstcenter | 5 | Kunstcenter Sil. Bad | |
Tur til Museum Silkeborg | 4 | Tur til Sil.Museum | |
Ankomst til Museum Sil. | 72 | Museum Silkeborg | 72 |
Ophold Sil. Museum | 5 | Sil. Museum | |
Tur til JMTH | 4 | Tur til JMTH | |
Ankomst JMTH | 81 | | 81 |
Ophold JMTH | 5 | | |
Tur til Søtorvet | 4 | Tur til Søtorvet | |
Ankomst Søtorvet | 90 | Ankomst Søtorvet | 90 |
Fri spisning | | Søtorvet | |
På dette skema kan du, i kolonnen th., se hvornår du senest skal ankomme til de forskellige institutioner. Det er altså efter antal minutter der er gået, siden du startede på Museum Jorn.
Selve Kulturwalken tager ca. 1,5 time fra I starter på Museum Jorn til I ankommer på Søtorvet til spisning.
Det er meget vigtigt at I holder tidsplanen præcist for at der ikke opstår ”sammenklumpning” så brug det ovenstående skema til at tjekke din tid.
Brug evt. en tidstager på din smartphone, hvis du skønner det er praktisk.
Husk!!
- Ankomst til startstedet ved Museum Jorn - (busser sætter elever og lærere af ved ved Silkeborg Efterskole, Gudenåvej 2), ca.10 minutter før afgang (Ikke før!!) så I er klar til at gå hen til 1. punkt på ruten, Museum Jorn til den aftalte tid. Der vil være markering på stedet.- Madpakke - der spises på det nye Søtorvet over for Jysk Musikteater.
- Dit gode humør
Ruten
Kulturwalken starter på Museum Jorn og ender på Jysk Musikteater og på vejen besøger du en række kulturinstitutioner og oplever noget af den fantastiske kultur de byder på.På vejen møder du spændende Fugle, plakatkunst og streetart på din rute.
![]() |
Visualisering af Fuglene udført af Freja Heldén |
Info om Kulturencen
Konkurrencen “Kulturencen” afholdes virtuelt mandag d. 22. august på din egen skole.Starttid for Kulturencen:
kl.10.00 for 4. klasserneKl.10.20 for 5. klasserne
Kl.10.40 for 6. klasserne
Kahoot
Kulturencen foregår på Kahoot, hvor en elev der repræsenterer klassen deltager.Vi sender Kahoot Nr. kl.9.00 om mandagen d.22. august.
Eleven logger ind 2 min. før den respektive starttid.
Vi starter Kulurencen op 2.min efter ovenstående starttid.
Husk at eleven skal bruge skolens navn og klasse (-er) ved navngivningen på Kahoot.
Præmier
Der er 2 stk. præmier til vinderne på hver årgang, således at der er to præmier til 4. kl. - 5. kl. og 6. kl.I tilfælde af stemmelighed trækker vi lod.
Præmien er et besøg på en af de deltagene kulturinstitutioner for en klasse med lærer og er stillet til rådighed af de respektive kulturinstitutioner:-)