Ruten for skolerne onsdag d.17. aug - torsdag d.18. aug. og fredag d. 19. aug.
Turplan i Tid
Hændelse | Tid i minutter | Sted | Ankomst til |
Ophold Museum Jorn | 5 | På Museum jorn | |
Gåtur | 21 | Tur fra Jorn til DKS | |
7 stk Fugle | 7 | 1 min. ophold hver fugl på ruten | |
Ankomst til DKS | 33 | DKS | 33 |
Ophold på DKS | 5 | DKS | |
Tur til Biblioteket | 1 | Biblioteket | |
Ankomst til Biblioteket | 39 | Biblioteket | 39 |
Ophold på Biblioteket | 5 | Biblioteket | |
Tur til Silkeborg Arkiv | 1 | Sil. Arkiv | |
Ankomt Sil. Arkiv | 45 | Sil. Arkiv | 45 |
Ophold på silkeborg Arkiv | 5 | Sil. Arkiv | |
Toiletpause | 5 | Toilet på Campus tv. | |
Tur til Kunstcenteret Sil.Bad | 8 | Tur til Kunstcenter | |
Ankomst til Kunstcenter | 63 | Kunstcenteret Sil. Bad | 63 |
Ophold på Kunstcenter | 5 | Kunstcenter Sil. Bad | |
Tur til Museum Silkeborg | 4 | Tur til Sil.Museum | |
Ankomst til Museum Sil. | 72 | Museum Silkeborg | 72 |
Ophold Sil. Museum | 5 | Sil. Museum | |
Tur til JMTH | 4 | Tur til JMTH | |
Ankomst JMTH | 81 | | 81 |
Ophold JMTH | 5 | | |
Tur til Søtorvet | 4 | Tur til Søtorvet | |
Ankomst Søtorvet | 90 | Ankomst Søtorvet | 90 |
Fri spisning | | Søtorvet | |
På dette skema kan du, i kolonnen th., se hvornår du senest skal ankomme til de forskellige institutioner. Det er altså efter antal minutter der er gået, siden du startede på Museum Jorn.
Selve Kulturwalken tager ca. 1,5 time fra I starter på Museum Jorn til I ankommer på Søtorvet til spisning.
Det er meget vigtigt at I holder tidsplanen præcist for at der ikke opstår ”sammenklumpning” så brug det ovenstående skema til at tjekke din tid.
Brug evt. en tidstager på din smartphone, hvis du skønner det er praktisk.
![]() |
Visualisering af Fuglene der viser vej udført af Freja Heldén |